DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 001 | 101 | 75 | 176 |
2 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 002 | 120 | 103 | 223 |
3 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 003 | 118 | 110 | 228 |
4 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 004 | 117 | 110 | 227 |
5 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 005 | 120 | 116 | 236 |
6 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 006 | 125 | 109 | 234 |
7 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 007 | 102 | 104 | 206 |
8 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 008 | 114 | 111 | 225 |
9 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 009 | 96 | 97 | 193 |
10 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 010 | 96 | 86 | 182 |
11 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 011 | 82 | 86 | 168 |
12 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 012 | 68 | 69 | 137 |
13 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 013 | 104 | 99 | 203 |
14 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 014 | 84 | 90 | 174 |
15 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 015 | 82 | 93 | 175 |
16 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 016 | 100 | 109 | 209 |
17 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 017 | 114 | 89 | 203 |
18 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 018 | 115 | 114 | 229 |
19 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 019 | 110 | 110 | 220 |
20 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 020 | 124 | 125 | 249 |
21 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 021 | 114 | 127 | 241 |
22 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 022 | 100 | 91 | 191 |
23 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 023 | 81 | 81 | 162 |
24 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KEPUNG | KENCONG | 024 | 61 | 48 | 109 |
TOTAL |